2019.11第18届中南之星艺设大赛
作者:
发布时间:
2022-10-15
浏览次数:
282
设置
Overview
视觉传达类
公共艺术类
论文
获奖名单
Sheet 1: 视觉传达类
附表2 |
|
|
|
|
|
|
参赛作品汇总表 |
|
| 学生组 |
| 联系人: 胡昳 电话:15036404751 |
|
|
|
参赛编号 | 作 品 名 称 | 作品类别 | 姓 名 | 联系电话 | 指导老师 | 备注 |
1 | 非遗饼干包装设计 | 视觉传达类 | 王文娜 | 16603841238 | 程争艳 |
|
2 | 周口博物馆标志设计 | 视觉传达类 | 王文娜 | 16603841238 | 程争艳 |
|
3 | 关于家 | 视觉传达类 | 郭一凡 | 19939535522 | 程争艳 |
|
4 | 自己做扎染 | 视觉传达类 | 田理嘉 | 15893646320 | 程争艳 |
|
5 | HelpHelpHelpHelpHelpHelp | 视觉传达类 | 康芮雯 | 15936943356 | 程争艳 |
|
6 | 欲望的鲜血 | 视觉传达类 | 李沛桢 | 17739657615 | 程争艳 |
|
7 | 岁月静好 | 视觉传达类—插画 | 贾子妍 | 15139128163 | 符俊霞 |
|
8 | 孤独的狗狗 | 视觉传达类—插画 | 王楠 | 15938699670 | 符俊霞 |
|
9 | 章鱼象 | 视觉传达类—插画 | 周家豪 | 18569200409 | 符俊霞 |
|
10 | 童年的马戏团 | 视觉传达类—插画 | 彭丽 | 15207215300 | 符俊霞 |
|
11 | 鱼 | 视觉传达类—插画 | 张富豪 | 17630050428 | 符俊霞 |
|
12 | 流泪的鲸 | 视觉传达类—插画 | 訾俊杰 | 18037260106 | 符俊霞 |
|
13 | 冗 | 视觉传达类—插画 | 王家满 | 15936996311 | 符俊霞 |
|
14 | 一刀见“血” | 视觉传达类—插画 | 王思敏 | 17365963892 | 符俊霞 |
|
15 | 希蜴 | 视觉传达类—插画 | 周芬 | 18636124219 | 符俊霞 |
|
16 | 树 | 视觉传达类—插画 | 袁艺莲 | 18386028232 | 符俊霞 |
|
17 | 牢壶 | 视觉传达类—插画 | 魏冰艳 | 17365963105 | 符俊霞 |
|
18 | 牵手的背后 | 视觉传达类—插画 | 张秀宇 | 13096722558 | 符俊霞 |
|
19 | 岁月静好 | 视觉传达类—插画 | 贾子妍 | 15139128163 | 符俊霞 |
|
20 | 绿 | 视觉传达类—插画 | 任明申 | 17365965925 | 符俊霞 |
|
21 | 监控 | 视觉传达类—插画 | 张豪 | 13569965263 | 符俊霞 |
|
22 | 和谐 | 视觉传达类—插画 | 向述林 | 13548279496 | 符俊霞 |
|
23 | 眼 | 视觉传达类—插画 | 连呈龙 | 15638218173 | 符俊霞 |
|
24 | 动物世界 | 视觉传达类—插画 | 李靖 | 18438025307 | 符俊霞 |
|
25 | 迷茫 | 视觉传达类—插画 | 马磊鑫 | 18012099599 | 符俊霞 |
|
26 | 束缚 | 视觉传达类—插画 | 杨琦 | 15238845585 | 符俊霞 |
|
27 | 配角 | 视觉传达类—插画 | 华笃梦 | 18790450312 | 符俊霞 |
|
28 | 愁 | 视觉传达类—插画 | 张宇 | 15205249352 | 符俊霞 |
|
29 | 再见森林 | 视觉传达类—插画 | 喻安康 | 17634404981 | 符俊霞 |
|
30 | 行走的龟房 | 视觉传达类—插画 | 王帅帆 | 17629572003 | 符俊霞 |
|
31 | 猫 | 视觉传达类—插画 | 谭青青 | 18390402406 | 符俊霞 |
|
32 | 弯腰的城堡 | 视觉传达类—插画 | 朱力 | 15196399134 | 符俊霞 |
|
33 | 帽子里的故事 | 视觉传达类—插画 | 刘馨穗 | 15616656595 | 符俊霞 |
|
34 | 鲸鱼香蕉舰 | 视觉传达类—插画 | 刘恒兵 | 15839441129 | 符俊霞 |
|
35 | 财源滚滚 | 视觉传达类—插画 | 刘星星 | 15186920711 | 符俊霞 |
|
36 | 城市印象·郑州 | 视觉传达类—插画 | 刘瑶 | 13523106054 | 符俊霞 |
|
37 | 三鲜莲花酥包装设计 | 视觉传达类 | 王梓菡 | 15936006560 | 张昕冉 |
|
38 | 女娲宫字体形象设计 | 视觉传达类 | 王梓菡 | 15936006560 | 张昕冉 |
|
39 | 华县皮影艺术书籍设计 | 视觉传达类 | 张新宇 | 16639030782 | 张昕冉 |
|
40 | 闵惠芬纪念馆标志设计 | 视觉传达类 | 王梓菡 | 15936006560 | 张昕冉 |
|
41 | 问游洛阳书籍设计 | 视觉传达类 | 刘梦雅 | 15637974628 | 张昕冉 |
|
42 | 道德经书籍设计 | 视觉传达类 | 张雨 | 18839178772 | 张昕冉 |
|
43 | 图腾艺术书籍设计 | 视觉传达类 | 单亚婷 | 15039433363 | 张昕冉 |
|
44 | 论语书籍设计 | 视觉传达类 | 吕宁宁 | 17633504619 | 张昕冉 |
|
45 | 寻丝问源书籍设计 | 视觉传达类 | 刘洒洒 | 16639661767 | 张昕冉 |
|
46 | 淮阳泥泥狗书籍设计 | 视觉传达类 | 孙欢欢 | 18338090129 | 张昕冉 |
|
47 | 布袋木偶戏书籍设计 | 视觉传达类 | 王利珂 | 15226191715 | 张昕冉 |
|
48 | 豫见庙会书籍设计 | 视觉传达类 | 刘雅馨 | 15392961372 | 张昕冉 |
|
49 | 中华慈善日标志设计 | 视觉传达类 | 孙欢欢 | 18338090129 | 张昕冉 |
|
50 | 中国梅花腊梅展标志设计 | 视觉传达类 | 孙欢欢 | 18338090129 | 张昕冉 |
|
51 | 布袋木偶戏标志设计 | 视觉传达类 | 王利珂 | 15226191715 | 张昕冉 |
|
52 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 范亚萍 | 19913409133 | 高晨 |
|
53 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 李亚灵 | 15537134930 | 高晨 |
|
54 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 岳小琦 | 15518062025 | 高晨 |
|
55 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 赵影 | 15203925128 | 高晨 |
|
56 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 公梦雨 | 15138585103 | 高晨 |
|
57 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 夏明珠 | 13938552737 | 高晨 |
|
58 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 李蒙蒙 | 15838619858 | 高晨 |
|
59 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 阮珂 | 13849122194 | 高晨 |
|
60 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 王坤亚 | 18638670529 | 高晨 |
|
61 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 吴小峰 | 13403887630 | 高晨 |
|
62 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 王梦茹 | 183311111183311111183311111 | 高晨 |
|
63 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 熊佳艺 | 13939717500 | 高晨 |
|
64 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 何丹丹 | 13939717500 | 高晨 |
|
65 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 苑婷婷 | 18336573510 | 高晨 |
|
66 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 梁嘉玟 | 13213026843 | 高晨 |
|
67 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 王程鹏 | 1840807973 | 高晨 |
|
68 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 蒋铭珍 | 18838250829 | 高晨 |
|
69 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 陈静 | 15036913267 | 高晨 |
|
70 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 李湘枫 | 15837986421 | 高晨 |
|
71 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 黄龙龙 | 18438132350 | 高晨 |
|
| 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 李晴 |
|
|
|
72 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 丁远笑 | 13782916325 | 高晨 |
|
73 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 刘茜 | 18539474743 18539474743 | 高晨 |
|
74 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 李冰燕 | 18003890385 | 高晨 |
|
75 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 陈琳琳 | 18503998690 | 高晨 |
|
76 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 吴一昕 | 18539474743 18539474743 | 高晨 |
|
77 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 吕燕 | 18003890385 | 高晨 |
|
78 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 楚亚亚 | 18503998690 | 高晨 |
|
79 | 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 刘洋 | 18503998690 | 高晨 |
|
80 | 崛起中国——农业发展 | 视觉传达类 | 田凡超、马晓雅 | 18503998690 | 周雷 |
|
81 | 未来 | 视觉传达类 | 陈梦婷 | 15537692639 | 郑凌 |
|
82 | 网开一面 | 视觉传达类 | 陈梦婷 | 15537692639 | 郑凌 |
|
83 | 渴•望渴•望渴•望渴•望 | 视觉传达类 | 刘连连 | 18737632118 | 郑凌 |
|
84 | 寻 | 视觉传达类 | 付晓瑜 | 13460040701 | 郑凌 |
|
85 | 初心 | 视觉传达类 | 刘颖 | 18931408620 | 郑凌 |
|
86 | 迁徙 | 视觉传达类 | 朱凯丽 | 18348365861 | 郑凌 |
|
87 | 守护 | 视觉传达类 | 周旦旦 | 18673712183 | 郑凌 |
|
| 威廉希尔足球官网博士论坛标志设计 | 视觉传达类 | 连琳琳 |
|
|
|
88 | 女娲传说插画设计 | 视觉传达类 | 连琳琳 | 13183085700 | 郑凌 |
|
89 | 京剧脸谱 | 视觉传达类 | 乔淑敏 | 15649960874 | 郑凌 |
|
90 | 无惧疼痛 | 视觉传达类 | 陈梦婷 | 15537692639 | 郑凌 |
|
91 | 淮阳泥泥狗博览馆LOGO设计淮阳泥泥狗博览馆LOGO设计淮阳泥泥狗博览馆LOGO设计淮阳泥泥狗博览馆LOGO设计 | 视觉传达类 | 谭家会 | 18230896403 | 郑凌 |
|
92 | 格桑 | 视觉传达类 | 朱明君 | 16696736325 | 王星 |
|
93 | Geometric Space | 视觉传达类 | 魏新达 | 13931357301 | 赵晶 |
|
94 | Purify Soul | 视觉传达类 | 魏新达 | 13931357301 | 赵晶 |
|
95 | 豫.梆豫.梆豫.梆豫.梆 | 视觉传达类 | 余露 |
| 王星 |
|
96 | 羽化 | 视觉传达类 | 王星 |
| 王星 |
|
97 | Hemodialysis | 视觉传达类 | 王星 |
| 王星 |
|
98 | 《江南绮绣》苏绣 | 视觉传达类 | 葛春丽 | 18790091745 | 徐孟瑾 |
|
99 | 河南淮阳泥泥狗标志设计 | 视觉传达类 | 钟彩红 | 13273946758 | 徐孟瑾 |
|
100 | 《无鱼》 | 视觉传达类 | 梁思雨 | 13615105047 | 徐孟瑾 |
|
101 | 啤酒洋潮 | 视觉传达类 | 顾世敏 | 18238989760 | 徐孟瑾 |
|
102 | 舒尔佳奥利司他胶囊 | 视觉传达类 | 刘智鑫 | 15737251586 | 徐孟瑾 |
|
103 | 黎候虎视觉形象手册 | 视觉传达类 | 李玉洁 | 15515830529 | 徐孟瑾 |
|
104 | 东阿阿胶糕视觉形象手册 | 视觉传达类 | 牛亚杰 | 13629859577 | 徐孟瑾 |
|
105 | 月盛斋标志设计 | 视觉传达类 | 李玉洁 | 15515830529 | 徐孟瑾 |
|
106 | 东阿阿胶糕标志设计 | 视觉传达类 | 牛亚杰 | 13629859577 | 徐孟瑾 |
|
107 | 东阿阿胶视觉形象系统识别手册 | 视觉传达类 | 何晓飞 | 17862303483 | 徐孟瑾 |
|
108 | 榴莲之旅 | 视觉传达类 | 梅文 | 17839482215 | 徐孟瑾 |
|
109 | 河南省教育公共机构能源管理专业委员会标志设计 | 视觉传达类 | 李玉洁 | 15515830529 | 徐孟瑾 |
|
110 | 美丽周口美丽周口美丽周口 | 视觉传达类 | 张露戈 | 15294793680 | 彭西东 |
|
111 | 24小时在于“周” | 视觉传达类 | 范露欣 | 15896759172 | 彭西东 |
|
112 | 文化周口 | 视觉传达类 | 赵静 | 15938402086 | 彭西东 |
|
113 | “川”豫“周” | 视觉传达类 | 万琪铭 | 13137680657 | 彭西东 |
|
114 | 魅力周口 | 视觉传达类 | 刘萌萌 | 18238369295 | 彭西东 |
|
115 | 生活的剪影 | 视觉传达类 | 张静枝 | 13462895735 | 彭西东 |
|
116 | 幻彩之城 | 视觉传达类 | 皇甫亚男 | 18339752973 | 彭西东 |
|
117 | 凌晨周口 | 视觉传达类 | 李欣如 | 15515488645 | 彭西东 |
|
118 | “豫”见你 | 视觉传达类 | 郭思贝 | 19903873613 | 彭西东 |
|
119 | 美豫—周口美豫—周口 | 视觉传达类 | 赵昉月 | 13193757057 | 彭西东 |
|
120 | 梦幻周口 | 视觉传达类 | 岳亚琳 | 18530710315 | 彭西东 |
|
121 | Pink fantasy | 视觉传达类 | 王纯 | 15660162239 | 彭西东 |
|
122 | 周口建设图 | 视觉传达类 | 张涵嫡 | 18537833608 | 彭西东 |
|
123 | 商业元素设计 | 视觉传达类 | 陈艺恒 | 15515488645 | 孙晨飞 |
|
124 | 《STOP KILLING》《STOP KILLING》 | 视觉传达类 | 冯佳琦 | 19903873613 | 孙晨飞 |
|
125 | 坚强而脆弱的“鸡蛋” | 视觉传达类 | 刘沛、刘顺 | 13193757057 | 孙晨飞 |
|
126 | 《保护生物多样性》 | 视觉传达类 | 刘舟舟 | 18530710315 | 孙晨飞 |
|
127 | 《与自然共生》 | 视觉传达类 | 周嘉欣、王珍妮、乔雯雯 | 15660162239 | 孙晨飞 |
|
128 | 《共生》 | 视觉传达类 | 吴亚梦 | 15660162239 | 孙晨飞 |
|
Sheet 2: 公共艺术类
附表2 |
|
|
|
|
|
|
参赛作品汇总表 |
|
| 学生组 |
| 联系人: 胡昳 电话:15036404751 |
|
|
|
参赛编号 | 作 品 名 称 | 作品类别 | 姓 名 | 联系电话 | 指导老师 | 备注 |
1 | 予虚 | 公共艺术设计类 | 刘珈彤 | 15176804279 | 王子瑜 |
|
2 | 贡馍空间 | 公共艺术设计类 | 刘珈彤 | 15176804279 | 李含飞 |
|
3 | 奉·孝文化园 | 公共艺术设计类 | 刘珈彤 | 15176804279 | 李含飞 |
|
4 | 盘古女娲创世民俗街--民宿庭院设计 | 公共艺术设计类 | 张妙佳 | 13525719596 | 李含飞 |
|
5 | 异步 | 公共艺术设计类 | 石太静 | 15836238007 | 武健 |
|
6 | 村室 | 公共艺术设计类 | 石太静 | 15836238007 | 李含飞 |
|
7 | 舍家 | 公共艺术设计类 | 石太静 | 15836238007 | 李含飞 |
|
8 | 盘古女娲创世文化民俗街民间玩具艺术工坊 | 公共艺术设计类 | 梁秋月 | 18081649049 | 李含飞 |
|
9 | 盘古女娲创世文化民宿空间设计 | 公共艺术设计类 | 梁秋月 | 18081649049 | 李含飞 |
|
10 | 玉地小筑太康玉皇阁历史遗址设计 | 公共艺术设计类 | 梁秋月、吴晓晓、于碧波 | 18081649049 | 李含飞 |
|
11 | 余园 | 公共艺术设计类 | 宋佳 | 18736074515 | 李含飞 |
|
12 | 谢堂古村落景观设计 | 公共艺术设计类 | 韩喆 | 18137367391 | 李含飞 |
|
19 | 异步 | 公共艺术设计类 | 石太静 | 15836238007 | 武健 |
|
20 | 一里一街坊 | 公共艺术设计类 | 简美霜 魏紫熠 夏淼 | 13837650196 | 武健 |
|
21 | 绿色渗透 | 公共艺术设计类 | 孟薇、陈雪珂 | 13598680390 | 武健 |
|
|
22 | 放学之后… | 公共艺术设计类 | 金晨阳 张文迪 | 18736245279 | 武健 |
|
23 | 放学后的一公里 | 公共艺术设计类 | 张文迪、金晨阳 | 13839115461 | 武健 |
|
24 | 石迹-幽谷石迹-幽谷石迹-幽谷 | 公共艺术设计类 | 李振梓、陈 卓、高 琪 | 18736245279 | 周雷 |
|
25 | 太康县交通路与未来路路口设计 | 公共艺术设计类 | 田凡超 |
| 周雷 |
|
26 | 艺术酒店 | 公共艺术设计类 | 孙婷婷 |
| 周雷 |
|
| 疯狂动物城 | 公共艺术设计类 | 江曼琳、宋旭博、曹春玲 | 15836239765 | 周雷 |
|
| 时代年轮 | 公共艺术设计类 | 马晓雅 |
|
|
|
27 | 崛起中国——农业发展 | 公共艺术设计类 | 田凡超 |
| 周雷 |
|
28 | Circle—coffeeCircle—coffeeCircle—coffee | 公共艺术设计类 | 董晨宇、康明帆董晨宇、康明帆董晨宇、康明帆 | 18337911066 | 胡昳 |
|
29 | 喵喵森林 | 公共艺术设计类 | 董文杰、张子兴、郝洪洋董文杰、张子兴、郝洪洋董文杰、张子兴、郝洪洋 | 17329253617 | 胡昳 |
|
30 | 琴·韵 | 公共艺术设计类 | 谷宁静、宋娇娇谷宁静、宋娇娇谷宁静、宋娇娇 | 15896741878 | 胡昳 |
|
31 | MEETIME烘培计划 | 公共艺术设计类 | 顾琳琳、沙琨曜、庞媛媛顾琳琳、沙琨曜、庞媛媛顾琳琳、沙琨曜、庞媛媛 | 18939423387 | 胡昳 |
|
32 | 初见花店 | 公共艺术设计类 | 朱凯彬、郭向臣 | 15093858923 | 胡昳 |
|
33 | 麋鹿森林 | 公共艺术设计类 | 贾琳茹、汪思琪、雷雨珊贾琳茹、汪思琪、雷雨珊贾琳茹、汪思琪、雷雨珊 | 18153093132 | 胡昳 |
|
34 | 那片海 | 公共艺术设计类 | 路淑芳、李淑敏路淑芳、李淑敏路淑芳、李淑敏 | 15225749700 | 胡昳 |
|
35 | 仄言书屋 | 公共艺术设计类 | 冯静楠、牛文静冯静楠、牛文静冯静楠、牛文静 | 18939181910 | 胡昳 |
|
36 | 迪士尼玩具旗舰店设计 | 公共艺术设计类 | 刘翠、姚瑶 | 15938218987 | 胡昳 |
|
37 | 轻食 | 公共艺术设计类 | 杨向通、王瑞祥杨向通、王瑞祥 | 17638043817 | 胡昳 |
|
38 | 咖啡书店 | 公共艺术设计类 | 尤迎夏、何宇庆、杨娥 | 18736826802 | 胡昳 |
|
39 | 秋水伊人 | 公共艺术设计类 | 付家兴、赵成龙 | 13183130150 | 胡昳 |
|
40 | 城市街道景观规划设计 | 公共艺术设计A类公共艺术设计A类 | 康梦鸽 袁方 | 17724965233 | 麻玉珠 |
|
41 | 岩洞湖家族旅行村 | 视觉传达设计G类视觉传达设计G类 | 李东阳 康梦鸽 | 18739081516 | 麻玉珠 |
|
42 | 侏罗纪恐龙绘本插图-妖精翼龙侏罗纪恐龙绘本插图-妖精翼龙 | 视觉传达设计G类视觉传达设计G类 | 李东阳 康梦鸽 | 17724965233 | 麻玉珠 |
|
43 | 困庸 | 视觉传达设计G类视觉传达设计G类 | 龙冠豪 | 17737525281 | 麻玉珠 |
|
44 | cycle&cycle | 公共艺术设计类 | 孙雨帆、刘欣冉、孙爽爽 |
| 郭冰 |
|
45 | Valor——运动 | 公共艺术设计类 | 李成玉 |
| 郭冰 |
|
46 | 花空心思 | 公共艺术设计类 | 邓子怡 |
| 郭冰 |
|
47 | 简·趣 | 公共艺术设计类 | 金欢、、刘 利 |
| 郭冰 |
|
48 | 空空鞋店 | 公共艺术设计类 | 陈辉、何希玲、张 轩 |
| 郭冰 |
|
49 | 遇见 | 公共艺术设计类 | 韩知非 |
| 郭冰 |
|
50 | 专卖店空间设计 | 公共艺术设计类 | 魏聪 |
| 郭冰 |
|
51 | 未来可期 | 公共艺术设计类 | 罗志文 |
| 郭冰 |
|
52 | 像素 | 公共艺术设计类 | 许才盛 |
| 郭冰 |
|
53 | 融·Chopard 珠宝首饰店设计 | 店面设计 | 刘振亚、李冬阳、李凤潇 | 15839697961 | 邓雨 |
|
54 | 解放者the liberator买手店设计 | 店面设计 | 付斌 | 17633811729 | 邓雨 |
|
55 | 甜品工房·甜品店设计 | 店面设计 | 张真真 | 15896630916 | 邓雨 |
|
56 | 以雾之蓝·喜茶热麦店 | 店面设计 | 束梦雨 | 17339456411 | 邓雨 |
|
57 | 照舊咖啡店设计 | 店面设计 | 魏宇飞 | 13103739207 | 邓雨 |
|
58 | 舚 | 店面设计 | 张随 | 13939430907 | 邓雨 |
|
59 | 摆渡空间 | 店面设计 | 徐慧玲 | 17739465379 | 邓雨 |
|
60 | Style Bakery面包店设计 | 店面设计 | 毛嘉睿 | 15806501625 | 邓雨 |
|
61 | 中国检验疫局(南京)双楼改造计划 | 公共艺术设计类 | 王达 | 17631433252 | 郭语 |
|
62 | 周口市公安局“四所二中心一对一基地”项目方案 | 公共艺术设计类 | 王志峰、、王 达、董子河 | 15939108986 | 郭语 |
|
63 | 鹿邑县汝阳刘文化创意产地园林规划设计 | 公共艺术设计类 | 文龙 | 13603956967 | 郭语 |
|
64 | 周口市公安局业务技术用房 | 公共艺术设计类 | 潘玥 | 15039424009 | 郭语 |
|
65 | 汾泉河国家湿地公园 | 公共艺术设计类 | 董子河 | 15138360301 | 郭语 |
|
| Secret Bar 公共艺术设计 | 公共艺术设计类 | 王 达、董青肖 |
|
|
|
| 室内健身房设计 |
| 白晓哗、郭可蒙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sheet 3: 论文
附表2 |
|
|
|
|
|
|
参赛作品汇总表 |
|
| 学生组 |
| 联系人: 胡昳 电话:15036404751 |
|
|
|
参赛编号 | 作 品 名 称 | 作品类别 | 姓 名 | 联系电话 | 指导老师 | 备注 |
| 剪纸艺术对服装设计的影响 | 论文 | 胡琼 | 13931357301 | 王星 |
|
Sheet 4: 获奖名单
学生获奖名单(学生组一等奖) |
参赛编号 | 作 品 名 称 | 作品类别 | 姓 名 | 联系电话 | 指导老师 |
| 崛起中国——农业发展 | 视觉传达类 | 田凡超、马晓雅 | 18503998690 | 周雷 |
|
|
|
|
|
|
学生获奖名单(学生组二等奖) |
参赛编号 | 作 品 名 称 | 作品类别 | 姓 名 | 联系电话 | 指导老师 |
| 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 梁嘉玟 | 13213026843 | 高晨 |
| 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 公梦雨 | 15138585103 | 高晨 |
| 女娲传说插画设计 | 视觉传达类 | 连琳琳 | 13183085700 | 郑凌 |
| 《与自然共生》 | 视觉传达类 | 周嘉欣、王珍妮、乔雯雯 | 15660162239 | 孙晨飞 |
| 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 李湘枫 | 15837986421 | 高晨 |
|
|
|
|
|
|
| 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 李晴 |
|
|
| 中国儿童电影制片厂LOGO | 视觉传达类 | 丁远笑 | 13782916325 | 高晨 |
| 放学之后… | 公共艺术设计类 | 金晨阳 张文迪 | 18736245279 | 武健 |
| 石迹-幽谷 | 公共艺术设计类 | 李振梓、陈 卓、高 琪 | 18736245279 | 周雷 |
| Secret Bar 公共艺术设计 | 公共艺术设计类 | 王 达、董青肖 |
|
|
| 室内健身房设计 |
| 白晓哗、郭可蒙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
学生获奖名单(学生组三等奖) |
参赛编号 | 作 品 名 称 | 作品类别 | 姓 名 | 联系电话 | 指导老师 |
| 周口市公安局“四所二中心一对一基地”项目方案 | 公共艺术设计类 | 王志峰、、王 达、董子河 | 15939108986 | 郭语 |
| 困庸 | 视觉传达设计G类视觉传达设计G类 | 龙冠豪 | 17737525281 | 麻玉珠 |
| cycle&cycle | 公共艺术设计类 | 孙雨帆、刘欣冉、孙爽爽 |
| 郭冰 |
| 一里一街坊 | 公共艺术设计类 | 简美霜 魏紫熠 夏淼简美霜 魏紫熠 夏淼 | 13837650196 | 武健 |
| 玉地小筑太康玉皇阁历史遗址设计 | 公共艺术设计类 | 梁秋月、吴晓晓、于碧波 | 18081649049 | 李含飞 |
| 简·趣 | 公共艺术设计类 | 金欢、刘 利 |
| 郭冰 |
| 空空鞋店 | 公共艺术设计类 | 陈辉、何希玲、张 轩 |
| 郭冰 |
| 贡馍空间 | 公共艺术设计类 | 刘珈彤 | 15176804279 | 李含飞 |
| 盘古女娲创世民俗街--民宿庭院设计 | 公共艺术设计类 | 张妙佳 | 13525719596 | 李含飞 |
| 融·Chopard 珠宝首饰店设计 | 店面设计 | 刘振亚、李冬阳、李凤潇 | 15839697961 | 邓雨 |
| 坚强而脆弱的“鸡蛋” | 视觉传达类 | 刘沛、刘顺 | 13193757057 | 孙晨飞 |
| 黎候虎视觉形象手册 | 视觉传达类 | 李玉洁 | 15515830529 | 徐孟瑾 |
| 东阿阿胶糕视觉形象手册 | 视觉传达类 | 牛亚杰 | 13629859577 | 徐孟瑾 |
| 无惧疼痛 | 视觉传达类 | 陈梦婷 | 15537692639 | 郑凌 |
| 迁徙 | 视觉传达类 | 朱凯丽 | 18348365861 | 郑凌 |
| 华县皮影艺术书籍设计 | 视觉传达类 | 张新宇 | 16639030782 | 张昕冉 |
| 威廉希尔足球官网博士论坛标志设计 | 视觉传达类 | 连琳琳 |
|
|
| 论语书籍设计 | 视觉传达类 | 吕宁宁 | 17633504619 | 张昕冉 |
| 寻丝问源书籍设计 | 视觉传达类 | 刘洒洒 | 16639661767 | 张昕冉 |