设计学院2018年分专业招生计划表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生 类别 | 修业 年限 | 2018年 拟招数 | 2017年招生情况 | 备注 | ||
招生 计划 | 实际 招生 | 现有 学生 | |||||||
1 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 美术(文) | 3 | 40 | 110 | 102 | 102 | |
2 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 美术(理) | 3 | 10 | 20 | 17 | 17 | |
3 | 130502 | 视觉传达设计 | 美术(文) | 4 | 70 | 100 | 133 | 135 | |
4 | 130502 | 视觉传达设计 | 美术(理) | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | |
5 | 130503 | 环境设计 | 美术(文) | 4 | 70 | 100 | 135 | 140 | |
6 | 130503 | 环境设计 | 美术(理) | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | |
7 | 130505 | 服装与服饰设计 | 美术(文) | 4 | 40 | 40 | 62 | 45 | |
8 | 130505 | 服装与服饰设计 | 美术(理) | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | |
9 | 130502 | 视觉传达设计(专升本) | 2 | 25 | 25 | 24 | 24 | ||
10 | 130503 | 环境设计(专升本) | 2 | 25 | 30 | 30 | 31 |
注:1.“招生类别”指按文史招生还是理工招生,若为文理兼招,请按两行填写。
2.若为师范类,或有其他说明等,请在备注栏注明。
3.设置专业招生方向须分行填写。